| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 39,6 cm (15,6") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Écran antireflet | Oui |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 120U |
| Cœurs de processeur | 10 |
| Processeurs | 12 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 5 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Noyaux efficaces | 8 |
| Fréquence turbo maximale du cœur de performance | 5 GHz |
| Fréquence turbo maximale à cœur efficace | 3,8 GHz |
| Fréquence de base du cœur de performance | 1,4 GHz |
| Fréquence de base du cœur efficace | 0,9 GHz |
| Cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15W |
| Puissance turbo maximale | 55W |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | On-board |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique Intel |
| Fabricant de GPU embarqué | Intel |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Carte graphique Intel |
| l'audio |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance du haut-parleur | 2W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de micros | 2 |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 1 MP |
| Type de caméra frontale HD | HD |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Débits de données LAN Ethernet | 10 100 000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Clavier |
| Clavier numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Logiciel d'essai | McAfee Live Safe |
| Logiciel fourni | Expérience Galaxy Book
Second écran
Samsung Notes
Samsung Gallery
Partage rapide
Paramètres Samsung
Recherche rapide
Fond d'écran animé
Samsung Flow
Galaxy Book Smart Switch
Samsung Pass
Samsung Recovery
Studio Plus
Mise à jour Samsung
Partage privé |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 54 Wh |
| Puissance |
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Sécurité |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Type de fente de verrouillage de câble | Kensington |
| lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Conditions opérationnelles |
| Température de fonctionnement (T-T) | 10 - 35 °C |
| Température de stockage (T-T) | -5 à 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 5 - 90% |
| Poids et dimensions |
| Poids | 1,55 kg |
| Largeur | 356,6 mm |
| Profondeur | 229,1 mm |
| la taille | 15,4 mm |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |