| Spécifications populaires |
| Type de PC Type de PC | Mini-pc |
| Mémoire de travail Mémoire de travail | 16GB |
| Type de stockage Type de stockage | Disque à état solide (M.2) |
| Capacité de stockage Capacité de stockage | 512MB |
| Taille maximale de la mémoire de travail Taille maximale de la mémoire de travail | 64GB |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i5-14500T |
| Type de PC |
| Type de PC Type de PC | Mini-pc |
| CPU et carte mère |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i5-14500T |
| Nombre de cœurs Nombre de cœurs | 14 |
| Fréquence d'horloge Fréquence d'horloge | 1,7GHz |
| Fréquence d'horloge turbo maximale Fréquence d'horloge turbo maximale | 4,8GHz |
| Chipset de la carte mère Chipset de la carte mère | Intel Q670 |
| Mémoire de travail |
| Type de mémoire Type de mémoire | DDR5 |
| Vitesse de la mémoire (DDR) Vitesse de la mémoire (DDR) | 4.800MT/s |
| Mémoire de travail Mémoire de travail | 16GB |
| Taille maximale de la mémoire de travail Taille maximale de la mémoire de travail | 64GB |
| Stockage |
| Type de stockage Type de stockage | Disque à état solide (M.2) |
| Capacité de stockage Capacité de stockage | 512MB |
| SSD installés | 1x |
| Baies internes | 1x 2,5" |
| Carte vidéo |
| GPU intégré GPU intégré | Carte graphique Intel UHD 770 |
| Connexions |
| USB/TB externe USB/TB externe | 2x USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s) type A, 3x USB 3.2 (Gen2, 10 Gb/s) type A, 1x USB 3.2 (Gen2x2, 20 Gb/s) type C |
| Sortie vidéo Sortie vidéo | 2x DisplayPort, 1x HDMI |
| Sorties HDMI | 1x |
| Version HDMI la plus élevée | HDMI 2.1 |
| Sorties DisplayPort | 2x |
| La plus haute version de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Audio-aansluitingen | Sortie analogique) |
| Logement Alimentation | 90W |
| Réseau |
| Ethernet (RJ45) Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1 Gbit/s |
| Connexion (WLAN) Connexion (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bande Wi-Fi Bande Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (bande 1), 6 GHz (bande 1) |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Wifi-controller | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Système d'exploitation |
| Système d'exploitation Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Affichage |
| Rapport hauteur/largeur Rapport hauteur/largeur | Inconnue |
| Dimensions |
| Hauteur Hauteur | 34mm |
| Largeur Largeur | 177mm |
| Profondeur Profondeur | 175mm |
| Volume Volume | 1,05L |
| Poids et couleur |
| Poids Poids | 1,42kg |
| Couleur Couleur | Noir |
| Plus d'informations |
| Produit | HP Pro Mini 400 G9 (9H6Z3ET) |
| Catégorie | Pc's |
| Marque | HP |
| Série | Pro Mini 400 G9 |
| EAN | 0198415184825 |
| SKU | 9H6Z3ET#ABF |