| Processeur |
| Famille de processeur | Intel Xeon E |
| Fabricant de processeurs | Intel |
| Modèle de processeur | E-2374G |
| Fréquence du processeur | 3,7 GHz |
| Fréquence turbo maximale du processeur | 5 GHz |
| Nombre de cœurs de processeur | 4 |
| Cache du processeur | 8 Mo |
| Carte mère chipset | Intel C256 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Mémoire |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Emplacements de mémoire | 4 modules DIMM |
| ECC | Oui |
| Fréquence d'horloge de la mémoire | 3200MHz |
| Supports de stockage |
| Capacité de stockage maximale | 0 To |
| Capacité totale de stockage | 0 Go |
| Prise en charge RAID | Oui |
| Types de RAID | 0, 1, 5, 6 |
| Graphique |
| Adaptateur graphique intégré | Oui |
| Adaptateur graphique intégré familial | Carte graphique Intel® UHD |
| Modèle d'adaptateur graphique intégré | Carte graphique Intel UHD P750 |
| Réseau |
| Contrôleur LAN | Intel I210 |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| type d\'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ports et interfaces |
| Nombre de ports LAN Ethernet (RJ-45) | 2 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Port(s) VGA (D-Sub) | 1 |
| Modules d'extension |
| Emplacements PCI Express x4 (Gen 3.x) | 1 |
| Emplacements PCI Express x8 (Gen 4.x) | 2 |
| PCI-slots | 1 |
| conception |
| Type de logement | étagère |
| Couleur du produit | Noir, Acier inoxydable |
| Rack-montage | Oui |
| lunette | Oui |
| Performance |
| Niveau sonore | 22 dB |
| Type de BIOS | UEFI |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version du module de plateforme sécurisée (TPM) | 2.0 |
| Logiciel |
| Système d'exploitation inclus | non |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Server 2022 Datacenter, Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Essentials, Windows Server 2019 Datacenter, Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Essentials, VMware vSphere 7.0, Red Hat Enterprise Linux 8 |
| Énergie |
| Alimentation redondante | Oui |
| Alimentation | 500W |
| Nombre d\'alimentations principales | 1 |
| Alimentation, entrée de tension | 100 - 240V |
| Fréquence d\'entrée de l\'alimentation | 50 / 60 Hz |
| exigences environnementales |
| Température de fonctionnement (T-T) | 5 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 à 85 pour cent |
| Certificats |
| Certificat | CB, GS, CE, NRTLc/us, FCC, ICES-003, NMB-003, VCCI, JIS 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI |
| Poids et taille |
| Largeur | 482,6 mm |
| Profondeur | 612 mm |
| Hauteur | 43mm |
| Poids | 13 kg |
| Détails techniques |
| Certificats de conformité | RoHS, DEEE |
| Durabilité |
| Conformité en matière de durabilité | Oui |