| Conception |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Nom de la couleur | Mecha Gray |
| Positionnement sur le marché | Jeux |
| Afficher |
| Affichage diagonal | 43,9 cm (17,3") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'affichage | 250 cd/m² |
| Espace colorimétrique RVB | sRGB |
| Gamme de couleurs | 62.5% |
| Taux de rafraîchissement maximal | 144Hz |
| Processeur |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 7735HS |
| Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
| Génération de processeur | AMD Ryzen série 7000 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 4,75 GHz |
| Cache du processeur | 16 Mo |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 4800 MHz |
| Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de rangement |
| Capacité totale de stockage | 1 TB |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 1 TB |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 1 TB |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Oui |
| Modèle de carte graphique discrète | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Modèle de carte graphique embarquée | AMD Radeon 680M |
| Fabricant de GPU discret | Nvidia |
| Mémoire de carte graphique discrète | 8 Go |
| Type de mémoire graphique discrète | GDDR6 |
| Fabricant de GPU embarqué | AMD |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| l'audio |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| Type de caméra frontale HD | HD |
| Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d\'antenne | 2x2 |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Débits de données LAN Ethernet | 10 100 000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ports et interfaces |
| Quantité de ports USB 2.0 | |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
| Nombre de ports USB4 Gen 2x2 | 1 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Variante HDMI | 2.1 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Connecteur cylindrique de l'adaptateur secteur | 6,0 millimètres |
| Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
| Performance |
| Indice de réparabilité | 8.6 |
| Clavier |
| Clavier numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Couleur du rétroéclairage du clavier | RGB |
| Langue du clavier | Allemand |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel d'essai | Essai d'un mois pour les nouveaux clients Microsoft 365 |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de la batterie | 4 |
| Puissance |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 240 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12 A |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 20V |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Sécurité |
| Fente de verrouillage de câble | Oui |
| Type de fente de verrouillage de câble | Kensington |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Type de protection par mot de passe | BIOS, utilisateur |
| Durabilité |
| Certificats de durabilité | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
| Poids et dimensions |
| Poids | 2,6 kg |
| Largeur | 395 mm |
| Profondeur | 264 mm |
| Hauteur (avant) | 2,29 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,54 cm |
| Données d'emballage |
| Largeur du colis | 486 mm |
| Profondeur du paquet | 113 mm |
| Hauteur du colis | 326 millimètres |
| Poids du paquet | 2,85 kg |