| conception |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| facteur de forme | à clapet |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Positionnement sur le marché | Jeux |
| Affichage |
| Diagonale d'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Format d'image original | 16 |
| Zone d'image | Mat |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Gamme de couleurs | 100 pour cent |
| Fréquence de rafraîchissement maximale | 240Hz |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeurs | Intel |
| Modèle de processeur | i7-12700H |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Génération de processeurs | Processeur Intel® Core™ i7 de 12e génération |
| Nombre de cœurs de processeur | 14 |
| Fréquence turbo maximale du processeur | 4,7 GHz |
| Cache du processeur | 24 Mo |
| TDP configurable vers le bas | 35W |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | On-board |
| Supports de stockage |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | non |
| Capacité totale des SSD | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 1 To |
| Interfaces SSD | PCI Express |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Lecteur de carte mémoire intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Graphique |
| Adaptateur graphique intégré | Oui |
| Adaptateur graphique discret | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique discret | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
| Modèle d'adaptateur graphique intégré | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Mémoire graphique | 8 Go |
| Type de mémoire graphique spécifique | GDDR6 |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Audio |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de micros | 2 |
| Caméra |
| Caméra frontale | Oui |
| résolution de la caméra frontale | 1280 x 720 pixels |
| Caméra frontale type HD | HD |
| Réseau |
| connexion au réseau mobile | non |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| LAN Ethernet, taux de transfert de données | 10 100 100 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Ports et interfaces |
| Nombre de ports USB 2.0 | |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
| Nombre de ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Port combiné casque/microphone | Oui |
| Clavier |
| Clavier numérique | non |
| Dispositif de pointage | pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Disposition du clavier | QWERTZ |
| Clavier de langue | allemand |
| Logiciel |
| Système d'exploitation inclus | Windows 11 Famille |
| architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Trial-software | Norton Internet Security |
| Fonctions spéciales du processeur |
| Accès à la mémoire Intel® Flex | Oui |
| Technologie d'exécution fiable Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec tables de pages étendues (EPT) | Oui |
| Exécuter le bit de désactivation | Oui |
| Configuration du processeur (maximum) | 1 |
| Options intégrées disponibles | non |
| Technologie de virtualisation Intel® pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de virtualisation Intel® (VT-x) | Oui |
| Accu/Batterij |
| Capacité de la batterie | 99,98 Wh |
| technologie des batteries | Lithium-ion (Li-ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Batterie/Capacité de la batterie | 6578 mAh |
| Autonomie de la batterie | 12 heure |
| Énergie |
| Adaptateur secteur, alimentation | 230 W |
| Prise pour adaptateur secteur | Oui |
| Sécurité |
| Option de montage pour câble antivol | Oui |
| type fente pour verrou de câble | Kensington |
| lecteur d\'empreintes digitales | Oui |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Poids et taille |
| Poids | 2,5 kg |
| Largeur | 358,5 mm |
| Profondeur | 262,4 mm |
| Hauteur | 19,1 mm |
| Emballage |
| Largeur de l'emballage | 554mm |
| Emballage en profondeur | 85mm |
| Hauteur de l'emballage | 373mm |
| Poids du paquet | 4,98 kg |
| Contenu du paquet |
| Câbles inclus | AC |